Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 04.02.2025 |
Prikaz statusa genskih defekata testiranih potomaka |
Bik: DE 09 54469309 HANOMAG |
Genski defekt / status životinje | Ukupno | |
---|---|---|
A - Arahnomelija | ++ | 77 |
BH2 - Haplotip smeđeg goveda 2 | ++ | 77 |
BMS - Smanjena plodnost kod bikova | ++ | 31 |
+- | 39 | |
-- | 3 | |
DW - Patuljasti rast | ++ | 74 |
+- | 3 | |
FH1 | ++ | 73 |
+- | 4 | |
FH2 - Usporeni rast teladi | ++ | 74 |
+- | 2 | |
?? | 1 | |
FH4 - Haplotip simentalskog goveda 4 | ++ | 74 |
+- | 3 | |
FH5 - Haplotip simentalskog goveda 5 | ++ | 76 |
+- | 1 | |
TP - Trombopatija | ++ | 75 |
+- | 2 | |
ZDL - Sindrom sličan nedostatku cinka | ++ | 77 |
Ukupno | 766 |
++ = testirana zdrava životinja |
+- = nositelj defekta |
-- = ispoljava defekt |
??, ? = status neodređen - potencijalni nositelj |
Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 04.02.2025 |
Prikaz genotipa genskih osobina testiranih potomaka |
Bik: DE 09 54469309 HANOMAG |
Genska osobina / genotip životinje | Ukupno | |
---|---|---|
BKAS - Beta kazein | A1A1 | 21 |
A1A2 | 28 | |
A2A2 | 20 | |
KKAS - Kapa kazein | AA | 53 |
AB | 16 | |
POLL - Bezrožnost | Pp | 1 |
pp | 68 | |
Ukupno | 207 |
BB = poželjni genotip kod proizvodnje sira |
PP = životinja bez rogova(homozigot) |
Pp = životinja bez rogova(heterozigot) |
pp = životinja s rogovima |